Current Climate Conditions in Illinois
Current climate conditions in Illinois are based on preliminary reports.
Illinois is divided into
9 climate divisions
or crop reporting districts.
Temperatures are reported in degrees Fahrenheit.
Precipitation is reported in inches.
Current Month
Illinois
5/ 1/2008 to 5/13/2008
Climate <------Temperature-----> <---------Precipitation--------->
Division Actual Normal Dev Actual Normal Dev Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest 54.6 57.3 -2.7 2.58 1.67 0.91 154
Northeast 54.3 56.5 -2.1 2.43 1.54 0.89 157
West 56.8 59.6 -2.8 2.24 1.88 0.37 119
Central 56.5 59.1 -2.6 1.99 1.81 0.18 110
East 56.5 58.8 -2.2 2.18 1.71 0.48 128
West-southwest 57.0 60.7 -3.8 2.68 1.95 0.73 137
East-southeast 57.4 60.9 -3.4 3.46 1.89 1.57 183
Southwest 58.3 61.9 -3.6 3.27 1.77 1.50 184
Southeast 59.2 62.2 -3.0 3.19 1.92 1.27 166
State 56.6 59.6 -2.9 2.67 1.79 0.88 149
Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal
Last Month
Illinois
4/ 1/2008 to 4/30/2008
Climate <------Temperature-----> <---------Precipitation--------->
Division Actual Normal Dev Actual Normal Dev Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest 48.6 49.1 -0.5 5.45 3.53 1.92 154
Northeast 48.9 48.4 0.5 3.91 3.67 0.23 106
West 49.9 52.3 -2.4 4.73 3.65 1.08 130
Central 50.3 51.5 -1.1 3.39 3.60 -0.21 94
East 50.8 50.8 0.0 2.69 3.53 -0.83 76
West-southwest 50.9 53.7 -2.9 4.64 3.80 0.83 122
East-southeast 52.2 53.9 -1.7 4.22 3.98 0.24 106
Southwest 53.3 55.7 -2.5 7.09 4.22 2.87 168
Southeast 54.3 55.9 -1.6 6.64 4.46 2.19 149
State 50.9 52.2 -1.3 4.68 3.80 0.87 123
Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal
Last 90 Days
Illinois
2/13/2008 to 5/13/2008
Climate <------Temperature-----> <---------Precipitation--------->
Division Actual Normal Dev Actual Normal Dev Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest 38.0 42.4 -4.5 11.73 8.80 2.93 133
Northeast 38.6 42.3 -3.7 9.95 8.83 1.12 113
West 41.4 45.8 -4.4 11.29 9.66 1.64 117
Central 41.0 45.1 -4.1 9.09 9.65 -0.56 94
East 41.3 44.7 -3.4 8.84 9.47 -0.62 93
West-southwest 42.9 47.6 -4.6 13.28 10.40 2.88 128
East-southeast 44.0 47.9 -3.9 16.78 10.97 5.82 153
Southwest 46.2 50.0 -3.9 21.88 11.62 10.26 188
Southeast 46.9 50.3 -3.4 22.34 12.61 9.73 177
State 42.0 46.1 -4.0 13.63 10.14 3.49 134
Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal
Last 120 Days
Illinois
1/14/2008 to 5/13/2008
Climate <------Temperature-----> <---------Precipitation--------->
Division Actual Normal Dev Actual Normal Dev Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest 32.7 37.0 -4.2 13.89 9.99 3.90 139
Northeast 33.5 37.1 -3.6 12.48 10.18 2.31 123
West 36.5 40.5 -4.0 13.26 10.92 2.34 121
Central 36.1 39.8 -3.8 11.62 11.02 0.60 105
East 36.3 39.5 -3.2 12.32 10.98 1.34 112
West-southwest 38.5 42.5 -4.0 16.63 12.08 4.55 138
East-southeast 39.5 43.0 -3.4 20.21 13.22 6.98 153
Southwest 42.0 45.3 -3.3 25.32 14.09 11.23 180
Southeast 42.8 45.6 -2.8 26.81 15.46 11.35 173
State 37.3 40.9 -3.6 16.63 11.87 4.76 140
Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal
Last 180 Days
Illinois
11/15/2007 to 5/13/2008
Climate <------Temperature-----> <---------Precipitation--------->
Division Actual Normal Dev Actual Normal Dev Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest 30.9 33.5 -2.5 19.28 13.94 5.35 138
Northeast 31.9 34.0 -2.1 19.09 14.71 4.39 130
West 34.7 37.0 -2.3 19.37 15.21 4.17 127
Central 34.4 36.5 -2.1 19.48 15.75 3.74 124
East 34.6 36.3 -1.7 22.15 15.90 6.25 139
West-southwest 37.0 39.1 -2.1 23.86 17.36 6.50 137
East-southeast 38.2 39.8 -1.6 27.25 19.29 7.97 141
Southwest 40.7 42.1 -1.4 32.99 20.94 12.05 158
Southeast 41.5 42.5 -1.0 36.40 22.75 13.65 160
State 35.8 37.7 -1.9 23.99 17.12 6.87 140
Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal
Year-To-Date
Illinois
1/ 1/2008 to 5/13/2008
Climate <------Temperature-----> <---------Precipitation--------->
Division Actual Normal Dev Actual Normal Dev Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest 32.3 35.2 -2.8 14.89 10.60 4.29 140
Northeast 33.3 35.5 -2.2 14.39 10.94 3.45 132
West 36.1 38.8 -2.7 15.00 11.54 3.46 130
Central 35.7 38.1 -2.5 14.42 11.76 2.66 123
East 36.0 37.9 -1.9 15.87 11.76 4.11 135
West-southwest 38.1 40.8 -2.7 19.09 12.87 6.22 148
East-southeast 39.1 41.4 -2.2 22.03 14.15 7.88 156
Southwest 41.6 43.7 -2.1 26.53 15.12 11.41 176
Southeast 42.4 44.1 -1.7 28.73 16.65 12.08 173
State 36.9 39.3 -2.3 18.66 12.69 5.98 147
Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal
Jim Angel, Illinois State Climatologist
Illinois State Water Survey
Last Modified: March 28, 2008